当前位置:首页 >中国孔子基金会 >党建工作 >秘书处信息公布栏

2016年度公益项目支出

2016-12-28 15:07:00  作者:  来源:中国孔子网

2016年12月28日        单位:万元
序号 项目名称 支出年度 金额
1 一网一台 2016年 425.2
2 孔子学堂 2016年 262.43
3 学术出版 2016年 238.43
4 经典数字化工程 2016年 295.47
5 传播与交流 2016年 134.81
6 修德教育专项基金 2016年 109.6
7 中华学子朝圣行 2016年 89.7
8 孔子书包仁爱行 2016年 5.96
9 孔子文化世界行 2016年 49.91
10 孝心基金 2016年 87.66
11 孔子龙卡 2016年 14.02
12 兰陵文化专项基金 2016年 38.39
13 漫道村孝德建设 2016年 1.75
               合计 1753.33

编辑:解放
文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
鲁ICP备15031955号 Copyright © 2001-2010 www.chinakongzi.org All Right Reserved   主办:中国孔子基金会秘书处