当前位置:首页 >中国孔子基金会 >基金募集

2015年度公益项目支出明细

2015-12-26 15:08:00  作者:  来源:中国孔子网

序号 项目名称 支出年度 支出金额(单位:万元)
1 一网一台 2015年 21.46
2 孔子学堂 2015年 114.84
3 学术出版 2015年 141.84
4 经典数字化工程 2015年 9.9
5 传播与交流 2015年 114.5
6 修德教育专项基金 2015年 68.24
7 中华学子朝圣行 2015年 44.87
8 孔子书包仁爱行 2015年 109.59
9 儒藏编辑 2015年 100
10 孔子文化世界行 2015年 40
11 孔子龙卡 2015年 36.31
12 第十届文博会 2015年 40
13 孔子文化奖 2015年 30
14 四个一批人才项目 2015年 8
15 漫道村孝德建设 2015年 1.62
              合计 881.17

编辑:解放
文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
鲁ICP备15031955号 Copyright © 2001-2010 www.chinakongzi.org All Right Reserved   主办:中国孔子基金会秘书处